データ補足

作るだけ作って分析はしていないのですが参考までに。

2年度毎の年齢階級別の東京の医師増減
年齢階級 1996→1998 1998→2000 2000→2002 2002→2004 2004→2006 2006→2008 2008→2010
総 数 512 917 430 1703 906 2012 1936
24歳以下 7 -17 -13 -1 -3 3 3
25〜29 24 96 10 230 -38 219 127
30〜34 -113 25 87 450 33 459 186
35〜39 -52 -71 -198 165 183 162 341
40〜44 493 225 20 122 -163 135 112
45〜49 -11 315 430 339 296 140 159
50〜54 519 412 91 244 398 479 408
55〜59 -27 124 321 398 367 115 337
60〜64 -126 -92 -108 134 82 496 392
65〜69 -680 -219 -112 -129 -88 32 88
70〜74 290 -305 -568 -401 -109 -81 -53
75〜79 215 364 349 -4 -381 -332 -106
80〜84 -12 51 88 153 267 126 -135
85歳以上 -15 6 36 3 62 59 77
2年度毎の年齢階級別の全国の医師増減
年齢階級 1996→1998 1998→2000 2000→2002 2002→2004 2004→2006 2006→2008 2008→2010
総 数 6636 6268 6373 7094 6872 8357 8534
24歳以下 9 -125 90 -93 78 -5 -23
25〜29 -435 -1056 423 -153 -42 -30 275
30〜34 -10 -897 356 216 73 135 -156
35〜39 -266 -204 -1200 -445 672 -102 18
40〜44 2860 1381 104 -185 -1354 70 -163
45〜49 405 2328 2744 2364 856 273 183
50〜54 4551 4583 2018 1038 3093 3178 1570
55〜59 481 543 2519 4419 4044 785 2339
60〜64 -935 -636 -192 1025 263 4453 4389
65〜69 -3401 -528 -425 -806 -229 567 540
70〜74 1939 -1674 -3202 -1518 -76 -566 -321
75〜79 1546 2216 2349 157 -2285 -1715 -98
80〜84 -241 233 769 1103 1521 868 -680
85歳以上 133 90 34 -28 258 446 661

2002-2004年度の東京の増減だけ見てみると、全国の44歳以下は30〜34歳を除いて減少しています。一方で東京は増加を示しています。全国が減って東京が増えたという事は、東京以外の減少がもっと多くなっているぐらいは言えます。以後のも似たような傾向と見れない事はありません。その上の年齢層になると分析がややこしくて放置しています。